الموديل | معدل الطاقة (kW) | معدل (r/min)rpm | إستهلاك الوقود (g/kW.h) | إستهلاك الزيت(g/kW.h) | الأبعاد الكلية (mm) | الوزن الصافي (kg) |
G12V190ZL1 | 1000 | 1500 | 209.4 | ≤1.6 | 2692x1560x2070 | 5300 |
G12V190PZL1 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
G12V190ZL-3 | 810 | 1300 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
G12V190PZL-3 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
G12V190ZL-1 | 740 | 1200 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
G12V190PZL-1 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
G12V190ZL-2 | 600 | 1000 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
G12V190PZL-2 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
G8V190ZL | 600 | 1500 | 213.5 | ≤2.7 | 2112x1560x2080 | 4300 |
G8V190PZL | 3950x1980x2678 | 6750 | ||||
G8V190ZL-3 | 510 | 1300 | 2112x1560x2080 | 4300 | ||
G8V190PZL-3 | 3950x1980x2678 | 6750 | ||||
G8V190ZL-1 | 470 | 1200 | 2112x1560x2080 | 4300 | ||
G8V190PZL-1 | 3950x1980x2678 | 6750 | ||||
G8V190ZL-2 | 390 | 1000 | 2112x1560x2080 | 4300 | ||
G8V190PZL-2 | 3950x1980x2678 | 6750 |
المعلمات التقنية
نوع الهيكل | 4- أشواط، حجرة إحتراق حقن مباشر، ماء- مبرد، إنفلات غاز مشحون تربينيا، مدخل هواء تبريد داخلي |
عدد وترتيب الاسطوانات | 12، -8 اسطوانات ، شكل V ، زاوية60° |
قطر الاسطوانة(mm) | 190 |
الشوط(mm) | 210 |
مجموع الإزاحة(L) | 71.45/47.6 |
نسبة الإنضغاط | 14:1 |
درجة حرارة الإنفلات(C°) | ≤600 |
درجة حرارة المخرج(C°) | ≤90 |
درجة حرارة الزيت ( حوض الزيت،C° ) | ≤95 |
نسبة تغير السرعة الثابتة(%) | ≤8( مجموعات توليد ≤5) |
وضع التبريد | تبريد بالماء المضغوط |
وضع التشحيم | تشحيم كبس و رش |
وضع التشغيل | محرك تشغيل هوائي أو محرك تشغيل كهربائي |