الصفحة الرئيسية » مجموعة التوليد بالغاز » (CNG) مجموعة التوليد بالغاز الطبيعي » 3412T مولد الغاز الطبيعي (1000kw)
| الموديل | A12V190ZLT |
| الشفرة | 3012T |
| النوع | 4- أشواط ، إشعال بالشرار، مياة- مبردة ، تغير تربيني ، مدخل تبريد هواء ، خلط – مسبق ميكاني |
| ترتيب الإسطوانات | شكل V ، زاوية60° |
| عدد الإسطوانات | 12 |
| أقطار الإسطوانات | 190 mm |
| الشوط | 215 mm |
| معدل rev | 1500 r/min |
| سرعة غير مستخدمة | 700 r/min |
| معدل الطاقة | 1100kW |
| إستهلاك الحرارة | ≤11000 kJ/kw·h |
| إستهلاك الزيت | ≤1 g/kw·h |
| وضع التبريد | تبريد ماء مضغوط |
| وضع التشحيم | تشحيم ضغط ورش |
| درجة حرارة الإنفلات | ≤650 °C(قبل دخول التربين) |
| معدل سيطرة سرعة حالة الإستقرار | ≤5% |
| زمن الفحص الدقيق | ≥25000h |
| وضع التشغيل | تشغيل محرك كهربائي / هوائي |
| موديل مجموعة التوليد | 1000GF—TK |
| موديل المحرك | A12V190ZLT |
| موديل المولد | 1FC6504-4LA42 |
| إثارة | تنظيم فولتية أوتوماتيكي بمكونات إثارة لمرحلة لاتحتاج إلى فرشاة (ثلاث – مراحل أربعة- أسلاك)، مادة عازلة فئة F |
| نوع لوحة التحكم | KT1000A-1 |
| معدل الطاقة | 1000kW |
| معدل الفولتية | 400V/230V |
| معدل rpm | 1500r/min |
| معدل التردد | 1804A |
| معدل عامل القدرة | 0.8(تباطئ) |
| وضع التشغيل | DC 24/ تشغيل هوائي |
| نظام تبريد دوران المياة | نوع فتوح مع مبادل حراري |
| زمن الفحص الدقيق | ≥25000h |
منتجات ذات علاقة